ソニーのフルサイズ一眼ミラーレスカメラ『α7 III (ILCE-7M3)』のまとめページです。
ソニー α7 III (ILCE-7M3)
最新価格情報
Sony α7 III ILCE-7M3(ボディのみ)の最新価格情報 | ||||
楽天市場 | Amazon | Yahoo! | キタムラ | ソニー |
Sony α7 III ILCE-7M3K(レンズキット)の最新価格情報 | ||||
楽天市場 | Amazon | Yahoo! | キタムラ | ソニー |
レビュー
レビュー系
- デジカメwatch:全体レビュー
- フォトヨドバシ:作例レビュー
- KASYAPA:作例レビュー
- IMAGING RESOURCE:全体レビュー
- The Digital Picture:全体レビュー
- CAMERA LABS:全体レビュー
- ePHOTOzine:全体レビュー
その他
- Mobile01:ソニー α7 R III・α9との比較
- ePHOTOzine:α7、α7 IIとの比較
- IMAGING RESOURCE:ソニー α7 IIやキヤノン 5D Mark IVとの比較
- Photon to Photos:ダイナミックレンジチャート
- Sony addict:Photons to Photosのα7 IIIのセンサー性能解説
- Dpreview:センサー性能解説
- DxO:センサー性能比較
- THE AMAZING SKY:星喰い現象について
SNS
管理人レビュー
最新価格情報
Sony α7 III ILCE-7M3(ボディのみ)の最新価格情報 | ||||
楽天市場 | Amazon | Yahoo! | キタムラ | ソニー |
Sony α7 III ILCE-7M3K(レンズキット)の最新価格情報 | ||||
楽天市場 | Amazon | Yahoo! | キタムラ | ソニー |
ソニー NP-FZ100(大容量バッテリー)の最新価格情報 | ||||
楽天市場 | Amazon | Yahoo! | キタムラ | ソニー |
ソニー BC-QZ1 (急速充電チャージャー) の最新価格情報 | ||||
楽天市場 | Amazon | Yahoo! | キタムラ | ソニー |
α7 IIIの特徴
スペック比較(第3世代)
- 高感度に強い
Sony A7 III vs Sony A7R III vs Sony a9 | DXOMARK
- 測距点数が多い
- 像面位相差AFが動作する最大のF値が11
- メカシャッター11コマ
- 電池の持ちが良い
α7 III | α7R III | α9 | |
---|---|---|---|
センサー | Exmor R CMOS | Exmor R CMOS | Exmor RS CMOS |
センサー備考 | 裏面照射型 フロントエンドLSI ARコート | 裏面照射型 フロントエンドLSI ARコーティング | 積層裏面照射型 フロントエンドLSI ARコート |
RAW出力 | 14bit 圧縮/非圧縮 連写撮影時 12bit (圧縮RAW時のみ) | 14bit 圧縮/非圧縮 連写撮影時 12bit (圧縮RAW時のみ) | 14bit 圧縮/非圧縮 連写撮影時 12bit |
有効画素数 | 約2420万画素 | 約4240万画素 | 約2420万画素 |
ローパスフィルター | あり | ー | あり |
手ぶれ補正 | 5軸 | 5軸 | 5軸 |
手ぶれ補正効果 | 5.0段 | 5.5段 | 5.0段 |
アスペクト比 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
画像処理エンジン | BIONZ X | BIONZ X | BIONZ X |
メディアスロット | ・SDカード UHS-II対応 slot1 ・メモーリースティック | ・SDカード UHS-II対応 slot1 ・メモーリースティック | ・SDカード UHS-II対応 ・メモーリースティック |
スロット数 | 2 | 2 | 2 |
測光方式 | 1200分割 | 1200分割 | 1200分割 |
測光範囲 EV | EV-3- EV20 | EV-3- EV20 | EV-3- EV20 |
ISO感度 | 100-51200 | 100-32000 | 100-51200 |
拡張ISO感度 | 50/204800 | 50/102400 | 50/204800 |
露出補正 | ±5.0EV | ±5.0EV | ±5.0EV |
フリッカー低減 | 対応 | 対応 | ー |
AF方式 | ファストハイブリッドAF | ファストハイブリッドAF | ファストハイブリッドAF |
測距点(位相差) | 693点 | 399点 | 693点 |
測距点(コントラスト) | 425点 | 425点 | 221点 |
測距輝度範囲 EV | EV-3-EV20 | EV-3-EV20 | EV-3-EV20 |
AFフレーム | ・ワイド ・ゾーン ・中央 ・フレキシブルスポット S/M/L ・拡張フレキシブルスポット ・ロックオン (全モード対応) | ・ワイド ・ゾーン ・中央 ・フレキシブルスポット S/M/L ・拡張フレキシブルスポット ・ロックオン (全モード対応) | ・ワイド ・ゾーン ・中央 ・フレキシブルスポット S/M/L ・拡張フレキシブルスポット ・ロックオン (全モード対応) |
AF-C特性 種類 | ・被写体追従感度 | 被写体追従感度 | ・被写体追従感度 |
フォーカス備考 | 瞳AF AF-C対応 縦横フォーカスエリア切換 F11対応 | 瞳AF AF-C対応 ・縦横フォーカスエリア切替 | 瞳AF AF-C対応 縦横フォーカスエリア切換 F11対応 |
シャッター速度 | 1/8000-30秒 | 1/8000-30秒 | 1/8000-30秒 |
電子シャッター速度 | 対応 | 対応 | 対応 |
フラッシュ同調速度 | 1/250秒 | 1/250秒 | 1/250秒 |
高速連続撮影 AF-C | ・約10コマ/秒 (電子) ・約10コマ/秒(メカ) | ・約10コマ/秒 (電子) ・約10コマ/秒(メカ) | ・約20コマ/秒 (電子) ・約5コマ/秒(メカ) |
高速連続撮影 AF-S | ・約10コマ/秒 (電子) ・約10コマ/秒(メカ) | ・約10コマ/秒 (電子) ・約10コマ/秒(メカ) | ・約20コマ/秒 (電子) ・約5コマ/秒(メカ) |
連続撮影可能枚数 | RAW:89枚 JPEG:177枚 | RAW:約76枚 JPEG L:約76枚 | RAW:241枚 JPEG L:約362枚 |
電子先幕シャッター | 対応 | 対応 | 対応 |
連写備考 | |||
仕上がり設定 | ・クリエイティブスタイル (13種+カスタム6枠) ・ピクチャープロファイル | ・クリエイティブスタイル (13種+カスタム6枠) ・ピクチャープロファイル | ・クリエイティブスタイル (13種+カスタム6枠) |
ホワイトバランス | 11種 | 11種 | 11種 |
フィルター | 8種 | 8種類 | 8種 |
HDR撮影 | DRO オートHDR | DRO オートHDR | DRO オートHDR |
多重露出 | ー | ー | ー |
インターバル撮影 | ー | ー | ー |
タイムラプス動画 | ー | ー | ー |
ブラケット | ・WB ・AE ・フラッシュ ・DRO | ・WB ・AE ・フラッシュ ・DRO | ・WB ・AE ・フラッシュ ・DRO |
特殊作画機能 | ・DRO | ・DRO | ・DRO |
ファインダー方式 | 0.5型 OLED | 0.5型 OLED | 0.5型 OLED |
ファインダー解像度 | 2,359,296 ドット | 3,686,400 ドット | 3,686,400 ドット |
リフレッシュレート | 60fps | 60/120fps | 60/120fps |
視野率 | 100% | 100% | 100% |
アイポイント | 約27mm | 約23mm | 約23mm |
ファインダー倍率 35mm換算 | 約0.78倍 | 約0.78倍 | 約0.78倍 |
視度調整範囲 | -4.0-+3.0m-1 | -4.0-+3.0m-1 | -4.0-+3.0m-1 |
モニターサイズ | 3.0型 | 3.0型 | 3.0型 |
モニター解像度 | 921,600ドット | 1,440,000ドット | 1,440,000ドット |
モニター可動 | チルト ・上約107° ・下約41° | チルト ・上約107° ・下約41° | チルト ・上約107° ・下約41° |
タッチパネル | 対応 | 対応 | 対応 |
モニタ備考 | |||
4K 動画 | ~30p 100Mbos | ~30p 100Mbos | ~30p 100Mbps |
FHD 動画 | ~120p 100Mbps | ~120p 100Mbps | ~120p 100Mbps |
外部出力 | 4K 30p 4:2:2 8bit | 4K 30p 4:2:2 8bit | 4K 30p 4:2:2 8bit |
ハイスピード動画 | 1~120fps | 1~120fps | 1~120fps |
動画備考 | ・HLG対応 ・PP対応 | ・HLG対応 ・PP対応 | ・PP非対応 |
ボディ内RAW現像 | ー | ー | ー |
デジタル端子 | USB-C 3.1 USB microB | USB-C 3.1 USB microB | USB microB |
シンクロ端子 | ー | あり | あり |
HDMI端子 | タイプD | タイプD | タイプD |
マイク入力端子 | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
ヘッドフォン端子 | あり | あり | あり |
リモコン端子 | 対応 | 対応 | 対応 |
Bluetooth | 対応 | 対応 | ー |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
NFC | 対応 | 対応 | 対応 |
GPS | ー | ー | ー |
水準器 | あり | あり | あり |
内蔵フラッシュ | ー | ー | ー |
コマンダー機能 | ー | ー | ー |
防塵防滴 | 防塵防滴に配慮 | 防塵防滴に配慮 | 防塵防滴に配慮 |
バッテリー | NP-FZ100 | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
USB充電 | 対応 | 対応 | 対応 |
USB給電 | 対応 | 対応 | 対応 |
撮影可能枚数の目安 | ・約610枚 EVF ・約710枚 LCD | ・約530枚 EVF ・約650枚 LCD | ・約480枚 EVF ・約650枚 LCD |
ボディ素材 | マグネシウム合金 (前面・上面) | マグネシウム合金 (前面・上面・後面) | マグネシウム合金 (前面・上面・後面) |
大きさ mm | 127 x 96 x 74 | 126.9x95.6x73.7 | 126.9x95.6x63.0 |
質量 CIPA | 約650g | 約657g | 約673g |
質量 ボディのみ | 約565g | 約572g | 約588g |
スペック比較(α7シリーズ)
- 高感度性能が大幅に向上
Sony A7 III vs Sony A7 II vs Sony A7 | DXOMARK
- 連写性能が向上
- 電池の持ちが良い
- タッチパネルディスプレイ
Sony Alpha 7 | Sony Alpha 7 II | Sony Alpha 7 III | ||
Manufacturer | Sony | Sony | Sony | |
Image Sensor | ||||
Pixels | 24.3Mp (Megapixels) | 24.3Mp (Megapixels) | 24.3Mp (Megapixels) | |
Pixels (W) | 6000 | 6000 | 6000 | |
Pixels (H) | 4000 | 4000 | 4000 | |
Sensor Type | Exmor CMOS | Exmor CMOS | Back-lit CMOS (B.S.I.) | |
Sensor Size | Full-Frame | Full-Frame | Full-Frame | |
Sensor Size (width) | 35.8mm | 35.8mm | 35.8mm | |
Sensor Size (height) | 23.9mm | 23.9mm | 23.9mm | |
Aspect Ratio | 3:2 | 3:2 | 3:2 | |
LCD Monitor | ||||
LCD Monitor | 3in | 3in | 3in | |
Screen resolution | 921k dots | 1228k dots | 921K dots | |
Touch Screen | No | No | Yes | |
Focusing | ||||
Focusing modes |
|
|
| |
Exposure Control | ||||
Shutter speeds shortest | 1/8000sec | 1/8000sec | 1/8000sec | |
Shutter speeds longest | 30sec | 30sec | 30sec | |
Bulb mode | Yes | Yes | Yes | |
Exp modes |
|
|
| |
Metering |
|
|
| |
ISO sensitivity | 100 – 25600 | 50 – 25600 | 50 – 204800 | |
White balance |
|
|
| |
Exposure Comp | +/-3 | +/-3 | +/-3 | |
Viewfinder | ||||
Viewfinder Resolution | 2,359,296 dots | 2,359,296 dots | 2,359,296 dots | |
Shooting Options | ||||
Continuous shooting | 5fps | 5fps | 10fps | |
Video | ||||
Movie mode | Yes | Yes | Yes | |
Video Resolution |
|
|
| |
Video FPS | 60p, 25p | 60p, 25p | 60p, 25p | |
Stereo Sound | Yes | Yes | Yes | |
Optical Zoom with Video | Yes | Yes | Yes | |
Other Features | ||||
Image Stabilisation | No | Yes | Yes | |
Interface | ||||
HDMI | Yes | Yes | Yes | |
USB | USB 2 | USB 2 | USB-C | |
Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | |
Storage | ||||
Card Type |
|
|
| |
File Type |
|
|
| |
Power Source | ||||
Battery Type | Info-Lithium Battery (NP-FW50) | Info-Lithium Battery (NP-FW50) | Info-Lithium Battery (NP-FZ100) | |
Battery Life (CIPA rating) | 270shots | 270shots | 710shots | |
Box Contents | ||||
Box Contents | AC Adapter (USB), Rechargeable Battery Pack (NP-FW50), MicroUSB Cable, Shoulder strap | AC Adapter (USB), Rechargeable Battery Pack (NP-FW50), MicroUSB Cable, Shoulder strap | AC Adapter (USB), Rechargeable Battery Pack (NP-FZ100), MicroUSB Cable, Shoulder strap | |
Dimensions | ||||
Weight | 416g | 599g | 650g | |
Width | 126.9mm | 126.9mm | 126.9mm | |
Height | 94.4mm | 95.7mm | 95.6mm | |
Depth | 48.2mm | 59.7mm | 62.7mm |
こんな方にオススメ
- コンパクトなミラーレスカメラを探している方
- 高感度撮影を多用される方
- AF性能や連射機能などバランスが良い機種を求めている方
- 4K動画も撮られる方
Sony α7 III ILCE-7M3(ボディのみ)の最新価格情報 | ||||
楽天市場 | Amazon | Yahoo! | キタムラ | ソニー |
Sony α7 III ILCE-7M3K(レンズキット)の最新価格情報 | ||||
楽天市場 | Amazon | Yahoo! | キタムラ | ソニー |
ソニー NP-FZ100(大容量バッテリー)の最新価格情報 | ||||
楽天市場 | Amazon | Yahoo! | キタムラ | ソニー |
ソニー BC-QZ1 (急速充電チャージャー) の最新価格情報 | ||||
楽天市場 | Amazon | Yahoo! | キタムラ | ソニー |